Với yêu cầu của khách hàng về Bảng giá van ARV, Tổng Kho chúng tôi cung cấp đầy đủ bảng giá các sản phẩm của thương hiệu ARV. Để theo dõi bảng giá chi tiết hãy theo dõi bảng giá Van cổng, Van bướm, Van an toàn, Van 1 chiều và cùng nhiều loại sản phẩm khác
Bảng giá van ARV
STT | Size ( mm ) | Đơn giá (VNĐ) | Xuất xứ |
1 | Van cổng ty chìm | ||
1 | DN50 | 1.276.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 1.517.000 | |
3 | DN80 | 1.586.000 | |
4 | DN100 | 2.061.000 | |
5 | DN125 | 2.909.000 | |
6 | DN150 | 3.490.000 | |
7 | DN200 | 5.499.000 | |
8 | DN250 | 8.960.000 | |
9 | DN300 | 12.150.000 | |
10 | DN350 | 16.057.000 | |
11 | DN400 | 26.286.000 | |
12 | DN450 | 30.780.000 | |
13 | DN500 | 54.466.000 | |
14 | DN600 | 74.793.000 | |
II | Van Cổng Ty Nối | ||
1 | DN50 | 1.503.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 1.677.000 | |
3 | DN80 | 2.024.000 | |
4 | DN100 | 2.313.000 | |
5 | DN125 | 3.411.000 | |
6 | DN150 | 3.933.000 | |
7 | DN200 | 5.956.000 | |
8 | DN250 | 9.484.000 | |
9 | DN300 | 12.953.000 | |
Ill | Van Cổng Ty Nổi Tín Hiệu Điện | ||
1 | DN50 | 2.217.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 2.391.000 | |
3 | DN80 | 2.739.000 | |
4 | DN100 | 3.027.000 | |
5 | DN125 | 4.126.000 | |
6 | DN150 | 4.647.000 | |
7 | DN200 | 6.670.000 | |
8 | DN250 | 10.199.000 | |
9 | DN300 | 13.667.000 |
STT | Size ( mm ) | Đơn giá (VNĐ) | Xuất xứ |
Van Bướm Tay Gạt | |||
1 | DN50 | 516.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 579.000 | |
3 | DN80 | 650.000 | |
4 | DN100 | 917.000 | |
5 | DN125 | 1.210.000 | |
6 | DN150 | 1.443.000 | |
7 | DN200 | 2.331.000 | |
VII | Van Bưóm Tay Quay | ||
1 | DN150 | 1.554.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN200 | 2.624.000 | |
3 | DN250 | 3.553.000 | |
4 | DN300 | 4.719.000 | |
5 | DN350 | 5.931.000 | |
Van Bướm Tay Quay Tín Hiệu | |||
1 | DN65 | 1.627.000 | ARV – Malaysia |
2 | DN80 | 1.713.000 | |
3 | DN100 | 1.901.000 | |
4 | DN125 | 2.143.000 | |
5 | DN150 | 2.350.000 | |
6 | DN200 | 3.941.000 | |
7 | DN250 | 5.707.000 | |
8 | DN300 | 10.216.000 |
STT | Size ( mm ) | Đơn giá (VNĐ) | Xuất xứ |
IV | Lọc Y | ||
1 | DN50 | 926.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 1.190.000 | |
3 | DN80 | 1.296.000 | |
4 | DN100 | 1.639.000 | |
5 | DN125 | 2.559.000 | |
6 | DN150 | 3.390.000 | |
7 | DN200 | 5.711.000 | |
8 | DN250 | 10.079.000 | |
9 | DN300 | 12.930.000 | |
V | Van 1 Chiều Lò Xo | ||
1 | DN50 | 1.071.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 1.233.000 | |
3 | DN80 | 1.474.000 | |
4 | DN100 | 1.704.000 | |
5 | DN125 | 2.573.000 | |
6 | DN150 | 3.001.000 | |
7 | DN200 | 5.307.000 | |
8 | DN250 | 9.006.000 | |
9 | DN300 | 12.061.000 |
STT | Size ( mm ) | Đơn giá (VNĐ) | Xuất xứ |
Rọ Hút | |||
1 | DN50 | 1.281.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 1.496.000 | |
3 | DN80 | 1.709.000 | |
4 | DN100 | 2.081.000 | |
5 | DN125 | 2.883.000 | |
6 | DN150 | 3.737.000 | |
7 | DN200 | 6.459.000 | |
8 | DN250 | 10.409.000 | |
9 | DN300 | 14.251.000 | |
Van Xả Khí | |||
1 | DN25 | 980.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN50 | 2.450.000 | |
Khớp Nối Cao Su Chống Rung | |||
1 | DN50 | 529.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 680.000 | |
3 | DN80 | 841.000 | |
4 | DN100 | 937.000 | |
5 | DN125 | 1.400.000 | |
6 | DN150 | 1.743.000 | |
7 | DN200 | 2.401.000 | |
8 | DN250 | 3.293.000 | |
9 | DN300 | 4.099.000 | |
10 | DN350 | 5.237.000 | |
11 | DN400 | 5.857.000 | |
12 | DN450 | 9.344.000 | |
13 | DN500 | 11.736.000 | |
14 | DN600 | 28.375.000 | |
Van Báo Động | |||
1 | DN 65 | 6.574.000 | ARV – Malaysia |
2 | DN80 | 7.080.000 | |
3 | DN100 | 7.249.000 | |
4 | DN125 | 8.137.000 | |
5 | DN150 | 8.229.000 | |
6 | DN200 | 10.824.000 | |
Van Xả Tràn Ngập | |||
1 | DN65 | 10.516.000 | ARV – Malaysia |
2 | DN80 | 11.583.000 | |
3 | DN100 | 12.071.000 | |
4 | DN125 | 13.214.000 | |
5 | DN150 | 13.357.000 | |
6 | DN200 | 17.143.000 | |
Van Góc Chữa Cháy | |||
1 | DN50 | 343.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 ____ | 406.000 | |
Van Gỉam Áp | |||
1 | DN50 | 8.430.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 8.670.000 | |
3 | DN80 | 9.329.000 | |
4 | DN100 | 11.020.000 | |
5 | DN125 | 14.117.000 | |
6 | DN150 | 15.054.000 | |
7 | DN200 | 18.403.000 | |
Van An Toàn | |||
1 | DN50 | 8.777.000 | ARV – MALAYSIA |
2 | DN65 | 9.150.000 | |
3 | DN80 | 9.836.000 | |
4 | DN100 | 11.603.000 | |
5 | DN125 | 15.263.000 | |
6 | DN150 | 16.483.000 | |
7 | DN200 | 19.201.000 |
Cung cấp Bảng giá van ARV tốt nhất
Là nhà nhập khẩu trực tiếp nên chúng tôi đưa đến khách hàng của mình những sản phẩm có giá thành tốt nhất và chất lượng sản phẩm tốt nhất. Bảng giá trên của chúng tôi là giá từ tháng 3/2022, để biết chính xác giá sản phẩm thời điểm hiện tại hãy liên hệ đội ngũ TKV của chúng tôi để được tư vấn.
Thông tin thêm về thương hiệu ARV
ARV Valves là 1 phần của thương hiệu DENER Holdings SDN BHD đã có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất van và thiết bị công nghiệp. Với quy mô nhà máy đạt diện tích 30.000 m2, ARV Valve là 1 trong những thương hiệu công nghiệp hàng đầu Malaysia.
Thương hiệu van ARV nổi tiếng với dòng sản phẩm van gang được thiết kế, sản xuất và gia công trên dây truyền công nghiệp tiêu chuẩn châu Âu. Sản lượng hàng năm của hãng là 6 triệu tấn hàng đủ chủng loại van gang như:van cổng, van bướm, van 1 chiều, y lọc, rọ bơm, van xả khí…
Tổng Kho Valve – Nhà cung cấp van ARV trực tiếp
Thương hiệu van công nghiệp Malaysia ARV Valves-Fitting SDN BHD, được nhiều doanh nghiệp Đông Nam Á và các nước Châu Á lựa chọn sử dụng. Với mục tiêu cung cấp van chất lượng trên toàn thế giới cho các doanh nghiệp Việt Nam, Tổng kho Valve đã phát triển và tự hào về những gì mình đạt được.
- Chúng tôi có kho bãi rộng lớn 5000m2, các kho ngoài được đặt tại 2 thành phố kinh tế trọng điểm Hà Nội và Hồ Chí Minh còn có các chi nhánh phụ tại Đà Nẵng và các tỉnh lẻ khác.
- Với năng lực logistics của công ty và đối tác hiện nay, chúng tôi đảm bảo được nguồn cung sản phẩm đến tất cả tỉnh thành trên cả nước.
- Chúng tôi cung cấp đầy đủ kích cỡ và mẫu mã các sản phẩm van theo từng nhu cầu riêng của cá nhân hay doanh nghiệp sử dụng.
- Tổng Kho Valve cũng có lợi thế nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu ARV không thông qua bên thứ ba kèm theo sự tối ưu về chi phí logistics, sản phẩm van cung cấp ra thị trường số lượng lớn luôn tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó chính sách về bảo hành 12 tháng hàng chính hãng cũng được áp dụng đầy đủ.
Xem thêm: Báo giá van bướm tay gạt