Van điện từ DP-100 đến từ thương hiệu van điện từ Yohitake – Nhật Bản với khả năng đóng mở nhanh chóng cùng độ bền cao nên được người tiêu dùng ưa chuộng.
Đặc điểm van điện từ DP-100
Van điện từ DP-100 là dòng van thuộc thương hiệu Yoshitake. Sản phẩm đến từ Nhật Bản sở hữu một số đặc điểm khác nhau như sao:
- Công nghệ hiệu suất siêu cao mang lại độ chính xác cao trong hoạt động.
- Độ bền gấp ba lần so với các mẫu truyền thống của chúng tôi.
- Cơ chế chống kết dính ASM (Anti-Sticking Mechanism) cho khả năng chống cặn gấp ba lần.
- Thân và các bộ phận chính được làm bằng thép không gỉ mang lại khả năng chống ăn mòn cao, giúp ứng dụng cho các loại chất lỏng sạch.
- Thiết kế linh kiện nội bộ kết hợp cho phép thay thế ốc dễ dàng khi sản phẩm này được lắp đặt.
- Cải thiện tính kín khít bằng việc sử dụng gasket PTFE.
- Có thể sử dụng cho dải áp suất rộng từ 0-1.0 MPa (0.03-1.0 MPa nếu cuộn được lắp ngang).
- Có thể lắp đặt theo chiều ngang và chiều dọc (trong khoảng 90 độ so với vị trí hướng lên của cuộn).
Tìm hiểu thêm về van điện từ
Thông số kỹ thuật
Model | Normally closed | DP-100* | DP-100F* |
Normally opened | DP-100-C | DP-100F-C | |
Nominal size | 10A-50A | 15A-65A | |
Structure | Pilot-operated piston type | ||
Application | Steam, Air, Cold and hot water, N2 gas, CO2 gas (dry), Ar gas, Oil (20 cSt or less) | ||
Working pressure | 0-1.0 MPa (unusable under vacuum) | ||
Min. differential pressure | 0 MPa (0.03 MPa or more is required for vertical installation) | ||
Allowable valve seat leakage | 50 mL/min under standard conditions (at air pressure of 0.6 MPa) | ||
Temperature range | 5-180°C (no freeze condition) | ||
Ambient temperature | 5-60°C (no freeze condition) | ||
Installation posture | Vertical or horizontal installation (within 90 degrees from upward position of the coil) | ||
Material | Body | Stainless steel (SCS14A) | |
Piston | Stainless steel (SCS14A) | ||
Valve disc | PTFE | ||
Connection | JIS Rc screwed | JIS 10K FF flanged |
Bảng kích thước van
Nominal size | d | L | H1 | DP-100 | DP-100-C | ||
H | Weight | H | Weight | ||||
10A | Rc 3/8 | 70 | 14.5 | 127 | 1.4 | 174 | 1.7 |
15A | Rc 1/2 | 70 | 14.5 | 127 | 1.4 | 174 | 1.7 |
20A | Rc 3/4 | 80 | 17.5 | 131 | 1.5 | 177 | 1.8 |
25A | Rc 1 | 95 | 21.0 | 135 | 1.9 | 181 | 2.2 |
32A | Rc 1-1/4 | 110 | 26.0 | 172 | 3.1 | 218 | 3.4 |
40A | Rc 1-1/2 | 120 | 29.5 | 178 | 4.0 | 225 | 4.3 |
50A | Rc 2 | 140 | 36.5 | 187 | 5.6 | 233 | 5.9 |
Xem thêm sản phẩm tương tự: Van điện từ DP-12 | Van điện từ DP-200
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.