Van điện từ DP-12 là dòng sản phẩm van điện từ tới từ thương hiệu Yoshitake – Nhật Bản.
Đặc điểm van điện từ DP-12
- Độ bền cao chống ăn mòn vượt trội nhờ sử dụng các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng làm từ thép không gỉ.
- Có thể lắp đặt theo chiều ngang và chiều dọc.
Tìm hiểu thêm về van điện từ Yoshitake
Thông số kỹ thuật
| Model | AC coil | – | – | DP-12C | DP-14C |
| DC coil | DP-12D | DP-14D | DP-12CD | DP-14CD | |
| Application | Air, Cold and hot water, Oil (20 cSt or less) | ||||
| Working pressure | 0-1.0 MPa (unusable under vacuum) | ||||
| Min. differential pressure | 0 MPa (0.1 MPa or more is required for vertical installation) | ||||
| Valve seat leakage | No (by confirming pressure gauge visually) | ||||
| Max. temperature | 60°C | ||||
| Operation | Normally closed | Normally opened | |||
| Material | Body | Bronze | |||
| Valve | NBR (diaphragm) | ||||
| Connection | JIS Rc screwed | JIS 10K FF flanged | JIS Rc screwed | JIS 10K FF flanged | |
Bảng kích thước van điện từ DP-12
| Nominal size | d | L | H | H1 | Weight |
| 10A | Rc 3/8 | 70 | 172 | 14.5 | 1.4 |
| 15A | Rc 1/2 | 70 | 172 | 14.5 | 1.4 |
| 20A | Rc 3/4 | 80 | 179 | 17.5 | 1.6 |
| 25A | Rc 1 | 95 | 186 | 21.0 | 2.0 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 110 | 213 | 26.0 | 2.8 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 120 | 220 | 29.5 | 3.4 |
| 50A | Rc 2 | 140 | 235 | 36.5 | 5.3 |
Xem thêm sản phẩm tương tự: Van điện từ DP-100 | Van điện từ DP-200
Trường hợp muốn tham khảo thêm các dòng liên quan, bạn có thể xem Van điện từ Yoshitake và các mẫu van yoshitake.












