Hiện Tổng kho valve chúng tôi đang bán van bướm với giá cực rẻ với nhiều lại van bướm như: van bướm tay gạt, tay quay, điều khiển khí nén, điều khiển điện,..đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Chúng tôi cam đoan mọi sản phẩm van bướm đều là hàng mới chính hãng, đầy đủ giấy từ liên quan, giao hàng cả nước trên cả nước. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bảng báo giá van bướm chi tiết ngay dưới đây nhé.
Bảng báo giá van bướm tay gạt
Giá van bướm tay gạt Samwoo – Hàn Quốc
| Kích cỡ | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN50 |
| 420.000 |
| DN65 | 460.000 | |
| DN80 | 560.000 | |
| DN100 | 720.000 | |
| DN125 | 900.000 | |
| DN150 | 1.100.000 | |
| DN200 | 2.000.000 | |
| DN250 | 2.975.000 | |
| DN300 | 4.150.000 |
Giá van bướm tay gạt Wonil dạng Wafer
| Kích thước | Thông sô | Gía bán (VNĐ) |
| DN40 |
| 455.000 |
| DN50 | 465.000 | |
| DN65 | 489.000 | |
| DN80 | 590.000 | |
| DN100 | 735.000 | |
| DN125 | 982.000 | |
| DN150 | 1.000.000 | |
| DN200 | 2.300.000 | |
| DN250 | 3.290.000 | |
| DN300 | 4.540.000 |
Giá van bướm tay gạt inox 304 Wonil
| Kích thước | Thông số | Giá bán |
| DN50 |
| 1.070.000 |
| DN60 | 1.215.000 | |
| DN80 | 1.570.000 | |
| DN100 | 1.900.000 | |
| DN125 | 2.830.000 | |
| DN150 | 2.990.000 | |
| DN200 | 4.350.000 |
Giá van bướm tay gạt inox 316 Wonil
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN50 |
| 1.649.000 |
| DN60 | 1.827.000 | |
| DN80 | 2.206.000 | |
| DN100 | 2.669.000 | |
| DN125 | 3.527.000 | |
| DN150 | 4.165.000 | |
| DN200 | 7.973.000 |
Giá van bướm nhựa tay gạt UPVC
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| DN50 |
| 235.000 |
| DN65 | 275.000 | |
| DN80 | 340.000 | |
| DN100 | 430.000 | |
| DN125 | 845.000 | |
| DN150 | 910.000 | |
| DN200 | 1.370.000 |
Giá van bướm nhựa tay gạt UPVC đĩa PP
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| DN50 |
| 1.150.000 |
| DN65 | 1.330.000 | |
| DN80 | 1.430.000 | |
| DN100 | 1.680.000 | |
| DN125 | 3.280.000 | |
| DN150 | 4.360.000 | |
| DN200 | 6.980.000 |
| Model | Kích thước | Giá bán (VND) |
| CBLT-50 | DN50 | 160.000 |
| CBLT-65 | DN65 | 175.000 |
| CBLT-80 | DN80 | 195.000 |
| CBLT-100 | DN100 | 240.000 |
| CBLT-125 | DN125 | 260.000 |
| CBLT-150 | DN150 | 330.000 |
| CBLT-200 | DN200 | 720.000 |
Bảng báo giá van bướm tay quay
Giá van bướm tay quay Samwoo – Hàn Quốc
| Kích thước | Model | Giá bán (VNĐ) |
| DN50 |
| 600.000 |
| DN65 | 700.000 | |
| DN80 | 800.000 | |
| DN100 | 1.000.000 | |
| DN125 | 1.250.000 | |
| DN150 | 1.600.000 | |
| DN200 | 2.600.000 | |
| DN250 | 3.800.000 |
Giá van bướm thân gang cánh inox tay quay dạng wafer
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN50 |
| 753.000 |
| DN60 | 893.000 | |
| DN80 | 935.000 | |
| DN100 | 1.203.000 | |
| DN125 | 1.428.000 | |
| DN150 | 1.742.000 | |
| DN200 | 2.856.000 | |
| DN250 | 4.238.000 | |
| DN300 | 5.228.000 | |
| DN350 | 9.146.000 | |
| DN400 | 12.299.000 | |
| DN450 | 21.152.250 | |
| DN500 | 25.245.000 | |
| DN600 | 43.095.000 |
Giá van bướm tay quay Wonil 2 mặt bích
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN80 |
| 2.380.000 |
| DN100 | 2.567.000 | |
| DN125 | 3.373.000 | |
| DN150 | 3.935.000 | |
| DN200 | 7.021.000 | |
| DN250 | 7.871.000 | |
| DN300 | 12.155.000 | |
| DN350 | 15.274.000 | |
| DN400 | 29.750.000 | |
| DN450 | 43.061.000 | |
| DN500 | 43.554.000 |
Giá van bướm tay quay inox 304 Wonil
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN60 |
| 1.445.000 |
| DN80 | 1.742.000 | |
| DN100 | 2.125.000 | |
| DN125 | 2.907.000 | |
| DN150 | 3.230.000 | |
| DN200 | 5.015.000 | |
| DN250 | 7.021.000 | |
| DN300 | 11.007.000 | |
| DN350 | 19.040.000 | |
| DN400 | 33.405.000 |
Bảng báo giá van bướm điều khiển điện
Gía van bướm điều khiển điện on/off Geko – Đài Loan
| Kích cỡ | Thông sô | Model | Giá bán (VNĐ) |
| DN40 |
| GKE – 03 | 3.100.000 |
| DN50 | GKE – 03 | 3.150.000 | |
| DN65 | GKE – 03 | 3.200.000 | |
| DN80 | GKE – 05 | 3.300.000 | |
| DN100 | GKE – 05 | 3.950.000 | |
| DN125 | GKE – 010 | 5.350.000 | |
| DN150 | GKE – 015 | 6.500.000 | |
| DN200 | GKE – 020 | 8.450.000 | |
| DN250 | GKE – 020 | 9.700.000 | |
| DN300 | GKE – 050 | 10.850.000 | |
| DN350 | GKE – 080 | 16.500.000 | |
| DN400 | GKE – 080 | 20.000.000 | |
| DN450 | GKE – 100 | 29.000.000 | |
| DN500 | GKE – 100 | 36.000.000 |
Giá van bướm inox điều khiển điện Geko – Đài Loan
| Kích thước | Thông số | Model | Giá bán (VNĐ) |
| DN40 |
| GKE – 03 | 3.450.000 |
| DN50 | GKE – 03 | 3.550.000 | |
| DN65 | GKE – 03 | 3.650.000 | |
| DN80 | GKE – 05 | 3.750.000 | |
| DN100 | GKE – 05 | 5.050.000 | |
| DN125 | GKE – 010 | 6.250.000 | |
| DN150 | GKE – 015 | 7.650.000 | |
| DN200 | GKE – 020 | 7.700.000 | |
| DN250 | GKE – 020 | 12.000.000 | |
| DN300 | GKE – 050 | 16.500.000 | |
| DN350 | GKE – 080 | 22.000.000 |
Giá van bướm tín hiệu điện gang cánh inox
| Kích thước | Thông số | Giá bán (VNĐ) |
| DN60 |
| 1.394.000 |
| DN80 | 1.517.250 | |
| DN100 | 1.827.000 | |
| DN125 | 1.912.000 | |
| DN150 | 2.273.000 | |
| DN200 | 3.684.000 | |
| DN250 | 4.819.000 | |
| DN300 | 6.290.000 | |
| DN350 | 11.432.000 | |
| DN400 | 12.835.000 |
Bảng báo giá van bướm khí nén
Giá van bướm điều khiển khí nén GEKO – Đài Loan
| Kích thước | Thông số | Model | Đơn giá (VNĐ) |
| DN40 |
| GK052 | 1.200.000 |
| DN50 | GK052 | 1.250.000 | |
| DN65 | GK052 | 1.320.000 | |
| DN80 | GK063 | 1.600.000 | |
| DN100 | GK075 | 1.850.000 | |
| DN125 | GK083 | 2.400.000 | |
| DN150 | GK092 | 3.000.000 | |
| DN200 | GK105 | 4.500.000 | |
| DN250 | GK125 | 6.750.000 | |
| DN300 | GK140 | 8.765.000 | |
| DN350 | GK160 | 16.000.000 | |
| DN400 | GK160 | 20.000.000 | |
| DN450 | GK190 | 35.000.000 | |
| DN500 | GK210 | 40.200.000 |
Giá van bướm inox điều khiển khí nén GEKO – Đài Loan
| Kích thước | Thông số | Model | Đơn giá (VNĐ) |
| DN40 |
| GK052 | 1.450.000 |
| DN50 | GK052 | 1.500.000 | |
| DN65 | GK052 | 1.600.000 | |
| DN80 | GK063 | 2.000.000 | |
| DN100 | GK075 | 2.750.000 | |
| DN125 | GK083 | 3.250.000 | |
| DN150 | GK092 | 4.000.000 | |
| DN200 | GK105 | 6.500.000 | |
| DN250 | GK125 | 8.900.000 | |
| DN300 | GK140 | 15.000.000 | |
| DN350 | GK160 | 26.600.000 | |
| DN400 | GK190 | 41.800.000 |
Giá van bướm PVC điều khiển khí nén GEKO – Đài Loan
| Kích thước | Thông số | Model | Đơn giá (VNĐ) |
| DN50 |
| GK052 | 1.050.000 |
| DN65 | GK052 | 1.150.000 | |
| DN80 | GK063 | 1.430.000 | |
| DN100 | GK063 | 1.600.000 | |
| DN1250 | GK075 | 2.250.000 | |
| DN150 | GK083 | 2.800.000 | |
| DN200 | GK092 | 4.450.000 |

