Samyang YSL-1 là dạng van an toàn thuộc thương hiệu van an toàn Samyang nổi tiếng sản xuất tại Hàn Quốc
Đặc điểm Samyang YSL-1
- Cấu trúc đơn giản và hiệu suất vượt trội.
- Đĩa và ghế van không bị rò rỉ hoặc biến dạng nhờ quy trình gia công chính xác.
- Được kiểm tra: sản phẩm được tiến hành kiểm tra hiệu suất định kỳ.
- Phê duyệt từ Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hàn Quốc (KOSHA).
Thông số kỹ thuật
| Model | YSL-1 |
| Tay giật | Có |
| Môi trường làm việc | Steam, air |
| Dải áp suất cài đặt | 0.034~1.0 MPa |
| Nhiệt độ làm việc | 220℃ below |
| Kiểu kết nối | KS PT SCREW |
| Thân | GC200 |
| Disc, seat | STS304 |
| Hydraulic test pressure | 1.5MPa |
Bảng kích thước
| Size Inlet x Outlet | Seat diameter | Throat diameter | Throat area(㎟) | Lift | Face to Face | Heigh(H) | Connection size | rate(kg/h) Blow off | Weigh (kg) | ||
| di X do | ds | dt | A | L | L1 | L2 | YSL-1 | IN | OUT | YSL-1 | YSL-1 |
| 15(½”)X15(½”) | 15 | 14.3 | 18.8 | 18.8 | 40 | 41 | 127 | ½” | ½” | 18.25311 | 1.1 |
| 20(¾”)X20{¾”) | 20 | 19.4 | 31.4 | 31.4 | 50 | 50 | 137 | ¾” | ¾” | 30.42184 | 1.8 |
| 25(1”)X25(1”) | 25 | 24.7 | 55 | 54.9 | 55 | 60 | 162 | 1” | 1” | 53.23823 | 2.4 |
| 40(1½”)X40(1½”) | 40 | 38.4 | 125.7 | 125.6 | 70 | 75 | 230 | 1½” | 1½” | 121.6874 | 5.7 |
| 50(2”)X50(2”) | 50 | 49.5 | 204.2 | 204.1 | 80 | 80 | 245 | 2” | 2” | 197.742 | 8.6 |
Nếu cần xem thêm các lựa chọn cùng nhóm, bạn có thể tham khảo dòng van an toàn samyang và các mẫu van an toàn.










