Van an toàn AL-150L là sản phẩm có nhiệm vụ đảm bảo an toàn trong hệ thống, hạn chế việc quá tải áp suất.
Đặc điểm van an toàn AL-150L
Van an toàn AL-150L là sản phẩm thuộc dòng van Yoshitake từ Nhật Bản. Sản phẩm sở hữu một số đặc điểm sau đây:
- Các bộ phận cắt (van và mặt van) và lò xo điều chỉnh được làm bằng thép không gỉ.
- Sử dụng cho các bộ phận cắt là SCS14A (tương đương với SUS316) với khả năng chống ăn mòn nổi bật.
- Nhờ cơ chế bằng tay nâng, kiểm tra xả có thể được thực hiện bằng tay ở hơn 75% áp suất mở van
Tìm hiểu thêm về van an toàn Yoshitake
Thông số kỹ thuật
| Structure | Open type with a lever | |
| Application | Steam, Air | |
| Working pressure | 0.05-1.0 MPa | |
| Maximum temperature | 220°C | |
| Material | Spring case | Cast bronze |
| Valve, valve seat | Stainless steel (SCS14A) | |
| Connection | JIS Rc screwed | |
Tìm hiểu thêm về Van an toàn
Bảng kích thước van an toàn AL-150L
| Nominal size | Dimension (mm) | Flow area πD (mm2) | Weight (kg) | ||||
| d | D | L | H1 | H | |||
| 15A | Rc 1/2 | 16 | 34 | 40 | 148 | 20.1 | 0.8 |
| 20A | Rc 3/4 | 21 | 38 | 43 | 148 | 34.6 | 0.9 |
| 25A | Rc 1 | 26 | 43 | 51.5 | 165 | 53.0 | 1.2 |
| 32A | Rc 1-1/4 | 33 | 50 | 61.5 | 201 | 93.3 | 1.9 |
| 40A | Rc 1-1/2 | 41 | 60 | 60 | 226 | 135.2 | 2.9 |
| 50A | Rc 2 | 51 | 75 | 76 | 266 | 208.2 | 4.8 |
Xem thêm các sản phẩm tương tự: Van an toàn AL-150T | Van an toàn AL-150T
Trường hợp muốn tham khảo thêm các dòng liên quan, bạn có thể xem Van an toàn Yoshitake và các mẫu van yoshitake.










